Наименование кабинета | корпус 1 | корпус 2 | корпус 3 | корпус 4 | корпус 5 | корпус 6 | корпус 7 | корпус 8 | корпус 9 | корпус 10 |
начальной школы | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 | |||||
русского языка и литературы | 4 | 3 | 3 | |||||||
математики | 5 | 2 | 4 | |||||||
истории | 3 | 1 | 1 | |||||||
физики | 1 | 1 | ||||||||
биологии | 1 | 1 | 1 | |||||||
химии | 1 | 1 | ||||||||
иностранного языка | 4 | 2 | 3 | |||||||
информатики | 2 | 1 | 3 | |||||||
технологии или мастерские | 2 | 7 | 2 | |||||||
изобразительного искусства и черчения | 1 | |||||||||
музыки | 1 | 1 | 1 | |||||||
помещение дошкольной группы | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||
Итого | 25 | 22 | 24 | 30 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 |
Наименование кабинета | корпус 1 | корпус 2 | корпус 3 | корпус 4 | корпус 5 | корпус 6 | корпус 7 | корпус 8 | корпус 9 | корпус 10 |
лаборатории (практикум): | ||||||||||
- физики | 1 | 1 | ||||||||
- химии | 1 | 1 | ||||||||
- биологии | 1 | 1 | ||||||||
мастерские: | ||||||||||
- швейные | 1 | 2 | ||||||||
- картонажно-переплетные | 1 | |||||||||
- социально-бытовой ориентации | 1 | 4 | ||||||||
- столярно-слесарные | 1 | |||||||||
- робото-техники | ||||||||||
- фото-кино-студия | 1 | |||||||||
кабинет психолога | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
кабинет логопеда | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
кабинет допобразования | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
актовый зал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
кабинет ритмики | 1 | |||||||||
спортзал | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
тренажерный зал | 1 | |||||||||
бассейн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Школьная библиотека состоит из четырёх подразделений и располагается в следующих зданиях:
- Корпус № 1
Структура библиотечного подразделения – абонемент, читальный зал, отдел учебников, отдел художественной литературы, компьютерная зона
- Корпус № 2
Структура библиотечного подразделения – абонемент, читальный зал, отдел учебников, отдел художественной литературы.
- Корпус № 3
Структура библиотечного подразделения – абонемент, читальный зал, отдел учебников, отдел художественной литературы.
- Корпус № 4
Структура библиотечного подразделения – абонемент, читальный зал, отдел учебников, отдел художественной литературы.
Фонд школьной библиотеки:
Учебный фонд - 30 275 экземпляров.
Основной (библиотечный) фонд - 21 216 экземпляра.
Фонд периодических изданий- 460
Электронно- библиотечные ресурсы- 1240 дисков
Общая площадь библиотечных помещений ( включая книгохранилища)- 239,3 м2
Наименование объекта |
корпус 1 | корпус 2 | корпус 3 | корпус 4 | корпус 5 | корпус 6 | корпус 7 | корпус 8 | корпус 9 | корпус 10 | ||||||||||
кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | |
большой спортивный зал | 1 | 288 | 1 | 167,3 | 1 | 270,4 | 1 | 74,8 | 1 | 62,5 | 1 | 74,9 | ||||||||
малый спортивный зал | 1 | 162 | 1 | 96,6 | 1 | 76,3 | 1 | 74,9 | 1 | 74,3 | 1 | 95,7 | ||||||||
бассейн | 1 | 115 | 1 | 63,8 | 1 | 63,6 | 1 | 110,3 | 1 | 156 | ||||||||||
тренажерный зал | 1 | 51 | ||||||||||||||||||
спортивная площадка: | 1 | 233 | 1 | 208 | 1 | 190 | 1 | 40 | 1 | 249,4 | 1 | 200 | ||||||||
- баскетбольная | ||||||||||||||||||||
- волейбольная | ||||||||||||||||||||
-комбинированная | 1 | 590,2 | 1 | 630 | 1 | 540 | 1 | 834,85 | ||||||||||||
- футбольное поле | 1 | 1988 | ||||||||||||||||||
- воркаут | ||||||||||||||||||||
- беговая дорожка | 1 | 1009 | ||||||||||||||||||
- прыжковая яма | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
полоса препятствий | 1 | 284 |
СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ ИНВЕНТАРЕ
Наименование объекта |
корпус 1 зал 1 | корпус 1 зал 2 | корпус 2 | корпус 3 зал 1 | корпус 3 зал 2 | корпус 4 зал | корпус 4 тренаж | корпус 5 | корпус 6 | корпус 7 | корпус 8 | корпус 9 | корпус 10 |
Итого по комплексу |
кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | кол-во | ||
гимнастические стенки | 6 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 4 | 62 | |
баскетбольные щиты | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 |
волейбольные стойки и сетки | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
канаты | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | |
гимнастические маты | 2 | 8 | 20 | 20 | 14 | 23 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 117 |
конь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
козел | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
гимнастическое бревно | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
ворота (гандбольные или мини-футбол) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
мячи: | ||||||||||||||
-футбольные | 2 | 20 | 10 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
-волейбольные | 4 | 15 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | |
-баскетбольные | 3 | 25 | 10 | 14 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 82 | |
лыжи с палками | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
лыжные ботинки | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
- тренажеры: | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Наименование | корпус 1 | корпус 2 | корпус 3 | корпус 4 | корпус 5 | корпус 6 | корпус 7 | корпус 8 | корпус 9 | корпус 10 |
персональный компьютер | 34 | 7 | 3 | 19 | 2 | 1 | ||||
моноблок | 46 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ноутбук | 45 | 30 | 20 | 40 | 8 | 6 | 4 | 6 | 12 | 14 |
мобильный компьютерный класс | 2 | 1 | ||||||||
цветной принтер | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
МФУ | 34 | 15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
проектор | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
документ-камера | 24 | |||||||||
интерактивные доски | 25 | 1 | 3 | 10 | ||||||
сканеры | 5 | 1 | ||||||||
цифровой микроскоп | 1 | 8 | ||||||||
цифровая видеокамера | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
цифровой фотоаппарат | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
музыкальный центр | 31 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 5 | |
фортепьяно ( или электропианино) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Нашу школу обслуживает ООО "Московский школьник"
Наименование объекта |
корпус 1 | корпус 2 | корпус 3 | корпус 4 | корпус 5 | корпус 6 | корпус 7 | корпус 8 | корпус 9 | корпус 10 | ||||||||||
кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | |
пищеблок: | 1 | 69,4 | 1 | 117,6 | ||||||||||||||||
- сырьевой | 1 | 248,7 | 1 | 69,9 | 1 | 32,9 | 1 | 69,2 | 1 | 69,3 | ||||||||||
- доготовочный | 1 | 38,2 | 1 | 30,7 | 1 | 77,7 | ||||||||||||||
обеденный зал (количество мест) | 96 | 173,9 | 50 | 83,8 | 80 | 70,4 | 150 | 165,2 |
Профилактический осмотр, прививки и оказание первой медицинской помощи обучающимся осуществляют медицинские работники поликлиники №93
Наименование объекта |
корпус 1 | корпус 2 | корпус 3 | корпус 4 | корпус 5 | корпус 6 | корпус 7 | корпус 8 | корпус 9 | корпус 10 | ||||||||||
кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | кол-во | площадь | |
кабинет врача | 1 | 20,6 | 1 | 10,5 | 1 | 11,6 | 1 | 16,3 | 1 | 8,7 | 1 | 9,4 | 1 | 6,1 | 1 | 8,6 | 1 | 9,4 | 1 | 10,6 |
процедурный кабинет | 1 | 14,3 | 1 | 15,2 | 1 | 15,44 | 1 | 3,2 | 1 | 3,3 | 1 | 8,7 | 1 | 3,3 | 1 | 7,2 | ||||
стоматологический кабинет | 1 | 15,7 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
изолятор | 1 | 3,3 | 1 | 6,4 | 1 | 6,2 | 2 | 6,8 | 2 | 11,1 |
Провайдер, предоставляющий услуги электросвязи для учреждений Департамента образования города Москвы в настоящее время, ОАО "Московская городская телефонная сеть" (ОАО "МГТС") по Государственному контракту № ГК от "..." ________________ 20__ года
Технология подключения к сети интернет |
Скорость передачи данных |
Локальная сеть |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Кабельная сеть |
WI-FI | Сервер | ||||
К1 | ||||||
К2 | ||||||
К3 | ||||||
К4 | ||||||
К5 | ||||||
К6 | ||||||
К7 | ||||||
К8 | ||||||
К9 | ||||||
К10 |